Programmation éditable
Une interface esthétique, claire et directement modifiable pour piloter le projet jusqu’au 4 septembre 2026.
Les tableaux ci-dessous sont conçus pour être mis à jour en temps réel. Toute modification des montants, des effectifs ou des cases de programmation met immédiatement à jour les graphiques associés.
Légende de lecture
Activités planifiées
37
1 activité la semaine du 30 avril, puis 2 activités par semaine jusqu’au 4 septembre.
Ateliers du samedi
17
Tous les samedis à partir du 9 mai sont réservés à la musique avec Ricardo Soriano.
Bénéficiaires distincts
174
Total modifiable des personnes différentes rejointes par l’ensemble du projet.
Budget total du projet
69 700,00 $
Total calculé automatiquement à partir du tableau budgétaire modifiable.
Tableau 1
Programmation détaillée et modifiable
Le tableau de programmation inclut les dates, horaires, artistes ou intervenants, thématiques, descriptifs, listes de présence, effectifs et montants alloués. Les cases peuvent être adaptées selon la réalité du projet.
Couverture des objectifs
Objectifs visés et couverture actuelle
Les 10 capsules vidéo sont planifiées à même les 10 ateliers de création, afin de respecter la cadence de deux activités hebdomadaires.
Répartition mensuelle
Intensité de la programmation
Légende : les cases sont modifiables. Les samedis à partir du 9 mai 2026 sont consacrés à des ateliers de musique animés par Ricardo Soriano, à un tarif de 150 $. En tenant compte du budget des intervenants de 5 716 $, la moyenne globale est de 154,49 $ par activité, et la moyenne d’équilibre pour les activités hors samedi est de 158,30 $.
| ID | Date | Jour | Heure | Artiste / animateur | Nom de l’activité | Descriptif | Thématique | Liste de présence | Participants visés | Éligibles | Non éligibles | Montant alloué |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACT-01 | ||||||||||||
| ACT-02 | ||||||||||||
| ACT-03 | ||||||||||||
| ACT-04 | ||||||||||||
| ACT-05 | ||||||||||||
| ACT-06 | ||||||||||||
| ACT-07 | ||||||||||||
| ACT-08 | ||||||||||||
| ACT-09 | ||||||||||||
| ACT-10 | ||||||||||||
| ACT-11 | ||||||||||||
| ACT-12 | ||||||||||||
| ACT-13 | ||||||||||||
| ACT-14 | ||||||||||||
| ACT-15 | ||||||||||||
| ACT-16 | ||||||||||||
| ACT-17 | ||||||||||||
| ACT-18 | ||||||||||||
| ACT-19 | ||||||||||||
| ACT-20 | ||||||||||||
| ACT-21 | ||||||||||||
| ACT-22 | ||||||||||||
| ACT-23 | ||||||||||||
| ACT-24 | ||||||||||||
| ACT-25 | ||||||||||||
| ACT-26 | ||||||||||||
| ACT-27 | ||||||||||||
| ACT-28 | ||||||||||||
| ACT-29 | ||||||||||||
| ACT-30 | ||||||||||||
| ACT-31 | ||||||||||||
| ACT-32 | ||||||||||||
| ACT-33 | ||||||||||||
| ACT-34 | ||||||||||||
| ACT-35 | ||||||||||||
| ACT-36 | ||||||||||||
| ACT-37 | ||||||||||||
| Total des montants alloués aux activités | 5 716,00 $ | |||||||||||
Tableau 2
Nombre de personnes différentes bénéficiant du projet
Ce tableau permet de suivre les cohortes distinctes rejointes par le projet, avec répartition par hommes, femmes et autre genre. Les totaux se recalculent automatiquement.
| Groupe | Description | Hommes | Femmes | Autre genre | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | |||||
| 18 | |||||
| 40 | |||||
| 14 | |||||
| 84 | |||||
| Total général | 71 | 87 | 16 | 174 | |
Lecture graphique
Répartition des bénéficiaires
Légende : ce tableau vise les personnes différentes rejointes par le projet. Les chiffres peuvent être affinés à mesure que la programmation se confirme.
Tableau 3
Budget du projet et moyenne d’utilisation des équipements
Le budget reprend scrupuleusement les postes fournis dans le document source. La colonne “moyenne par activité” est surtout renseignée pour les équipements et les intervenants afin de faciliter la lecture opérationnelle.
| Catégorie | Poste | Montant | Moyenne par activité | Note / légende |
|---|---|---|---|---|
| Total général du budget | 69 700,00 $ | |||
Lecture budgétaire
Répartition par grande catégorie
Légende : la moyenne d’utilisation des équipements achat/location est calculée sur la base de 37 activités, soit 27,03 $ par activité. Le budget total du projet s’élève ici à 69 700,00 $.